Port auf einen Blick
| Einwohner per 31.12.2024 | 3'908 |
| Haushaltungen | 1'763 |
| Landwirtschaftsbetriebe | 4 |
| Lage | 445 m.ü.M. |
| Höchster Punkt | 610 m.ü.M. |
| Tiefster Punkt Nidau-Büren-Kanal | 433 m.ü.M. |
| Flächen in Hektaren | |
| Gesamtfläche Gemeinde | 248 ha |
| Wald | 48 ha |
| Gewerbezone | 10 ha |
| Inbetriebnahme Schiffländte | 1978 |