Ergebnisse Gemeindewahlen 30.11.2025
Die Auszählung der Ergebnisse der Gemeindewahlen für die Legislatur 2026 - 2029 sind beendet.
Gewählt sind:
Gemeinderat
| Kandidat/In | Partei | Stimmen |
| Pfahrer Marcel, bisher | SPplus | 850 |
| Zwahlen Stauffer Marion, neu | SPplus | 829 |
| Hiltbrunner Urs, bisher | SVP | 700 |
| Kramer Michael, neu | SPplus | 679 |
| Ildeniz Levent, bisher | SVP | 668 |
| Schenkel Pierre-André, bisher | FDP | 588 |
Kommission für Gemeindepolizei und öffentliche Sicherheit
| Kandidat/In | Partei | Stimmen |
| Monza Susanna, bisher | SPplus | 804 |
| Horst Michael, bisher | SPplus | 726 |
| Peier Andreas, bisher | SVP | 684 |
| Robert Gaëlle, neu | FDP | 540 |
| Boillat Yannick, neu | FDP | 533 |
| Mencini Elvis, neu | SVP | 526 |
Finanzkommission
| Kandidat/In | Partei | Stimmen |
| Bickel Chantal , bisher | SPplus | 806 |
| Furrer Pascal, neu | SPplus | 700 |
| Zurlinden Roland , bisher | FDP | 658 |
| Wildhaber Franziska, bisher | FDP | 624 |
| Linder Peter, neu | SVP | 592 |
| Mühlethaler Janine, neu | SVP | 567 |
Kommission der Gemeindeunternehmung EWV
| Kandidat/In | Partei | Stimmen |
| Bosshard Michel, bisher | FDP | 708 |
| Cina Martin, bisher | SVP | 665 |
| Möri Stephan, bisher | SVP | 632 |
| Boillat Yannick, neu | FDP | 612 |
| Kramer Michael, neu | SPplus | 585 |
| Ammeter Dominik, neu | SPplus | 580 |
Schulkommission
| Kandidat/In | Partei | Stimmen |
| Grossenbacher Corinne, bisher | SPplus | 802 |
| Zwahlen-Stauffer Marion, neu | SPplus | 753 |
| Walthert Cindy, bisher | SVP | 750 |
| Ebinger Jan, bisher | FDP | 596 |
| Schenkel Paula, bisher | FDP | 591 |
| Bundeli Christine, neu | SVP | 449 |
Bau- und Planungskommission
| Kandidat/In | Partei | Stimmen |
| Dänzer Aline, neu | SPplus | 792 |
| Monza Umberto, neu | SPplus | 689 |
| Gassner Jakob, bisher | SVP | 625 |
| Gassner Matthias, bisher | SVP | 610 |
| Gatschet Philipp, bisher | FDP | 548 |
| Frieden Nicola, neu | FDP | 492 |
Die detaillierten Ergebnisse finden Sie im Download.